Цена
1309 UZSЦена за один пиксель
Остаток
00 % Остаток пикселей
Продано
1058883.83104.11 % Проданные пиксели
Aksiya sotuvida
В базе не осталось активы Platformaga tashrifСписок инвесторов
Рейтинг | Ваш идентификационный номер ID | Пиксель | Время | Ссылка |
---|---|---|---|---|
121 | A32308 | M561.90 | 01/11/2020 | q*****************@mail.ru |
122 | A32571 | M556.75 | 07/11/2020 | d**********@gmail.com |
123 | A17072 | M554.54 | 08/11/2019 | s*******@mail.ru |
124 | A7044 | M545.00 | 23/02/2019 | b**************@mail.ru |
125 | A374 | M544.10 | 25/01/2019 | m**********@gmail.com |
126 | A24701 | M536.65 | 28/07/2020 | a****************@mail.ru |
127 | A2659 | M530.00 | 25/01/2019 | r*******@mail.ru |
128 | A23340 | M520.90 | 22/06/2020 | s****************@gmail.com |
129 | A36548 | M514.79 | 25/02/2021 | j**********@mail.ru |
130 | A7578 | M501.29 | 22/03/2019 | s*****@mail.ru |
131 | A3656 | M501.00 | 25/01/2019 | s******@gmail.com |
132 | A14573 | M500.72 | 19/09/2019 | s*********@gmail.com |
133 | A26648 | M500.00 | 06/09/2020 | r************@mail.ru |
134 | A7776 | M500.00 | 07/04/2019 | g****@mail.com.uz.uz |
135 | A1435 | M500.00 | 25/01/2019 | s***********@mail.ru |
136 | A2750 | M500.00 | 25/01/2019 | i*********@gmail.com |
137 | A40145 | M500.00 | 16/04/2022 | d**********@mail.ru |
138 | A1010 | M500.00 | 25/01/2019 | g***************@mail.ru |
139 | A5828 | M498.03 | 29/01/2019 | r*************@bk.ru |
140 | A18027 | M468.90 | 07/12/2019 | a*****************@mail.com |
УРОВЕНЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Ваш идентификационный номер ID | Пиксель | Время | |
---|---|---|---|
A862 | M1.00 | M25/01/2019 | i*************@gmail.com |
A991 | M400.00 | M25/01/2019 | b************@mail.ru |
A1183 | M0.00 | M25/01/2019 | u*******@gmail.com |
A3703 | M1000.00 | M25/01/2019 | o**********@gmail.com |
A6206 | M4.00 | M05/02/2019 | s******************@gmail.com |
A7280 | M0.00 | M27/02/2019 | i***@itmaker.uz |
A7313 | M0.00 | M01/03/2019 | m***************@gmail.com |
A8088 | M0.00 | M26/05/2019 | s************@gmail.com |